Cidade: BELÉM
Curso: NUTRICAO (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 64 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:66
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ALESSANDRO GABRIEL DE ASSIS REIS | 137011 | AC | 672.14 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA BEATRIZ DA SILVA SARMENTO | 164736 | AC | 677.44 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE MORAES | 157453 | AC | 678.58 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA CLARA CASTRO DE BARROS | 165872 | AC | 674.16 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAIO ROCHA MAGNO | 154144 | ERPPI | 580.02 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| CAROLINE BASTOS SILVA | 100605 | AC | 681.96 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANIELA FERREIRA DOS SANTOS | 138180 | EPPI | 607.06 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| EMANUELLY CRISTINA MACHADO COSTA | 105954 | EPPI | 601.96 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FELIPE RODRIGO DOS SANTOS QUEIROS | 164481 | AC | 682.38 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FELIPE TAYNO COSTA DE MOURA | 135278 | EPPI | 602.52 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| FERNANDA RODRIGUES SAMPAIO | 115376 | AC | 675.92 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIEL BRITO TELLES | 160534 | AC | 673.08 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GABRIELA NYLANDER GALENO | 162270 | AC | 671.94 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KARINNA LOPES DOS ANJOS | 110117 | AC | 679.96 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KAROLINE ARAGAO COSTA | 154485 | ERPPI | 574.94 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LAIS DA SILVA DE OLIVEIRA | 159019 | ERPPI | 578.66 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUANA CORREA PINTO | 129390 | ERPPI | 569.86 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RINALDO JOSE BRITO SANTA BRIGIDA JUNIOR | 165024 | ERPPI | 577.22 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RUTH AIMEE SILVA CAVALCANTE | 140320 | AC | 676.84 | 6ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SOFIA DE PAULA AMORIM | 156196 | EPPI | 607.94 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| VITORIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 169087 | ERPPI | 573.8 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 768.72 | 626.16 | 678.66 | 573.66 | - | 635.60 | 664.38 | 513.16 | 551.72 | 603.14 |
| Mínimas | 671.94 | 596.68 | 678.66 | 517.88 | - | 601.96 | 664.38 | 513.16 | 551.72 | 569.86 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |